Daily Hydrometeorological Products
Issued by NWS Southeast RFC

Home |  Current Version |  Previous Version |  Text Only |  Print | Product List |  Glossary On
Versions: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
420
SXUS52 KALR 161655
HYDALR
24 HOUR RAINFALL COLLECTIVE ENDING AT 12Z
SOUTHEAST RIVER FORECAST CENTER - ATLANTA, GA
1255 PM EDT MON JUN 16 2025

.BR ALR 20250616 DH12/PPDRW
:
:ID    OBTIME  VALUE  LOCATION              STATE  LAT    LON
:
NCPT114 DH1100/  6.83   : FARMVILLE            NC   35.59   -77.58
NCWN17  DH1120/  6.06   : WILSON               NC   35.78   -77.94
NCPT57  DH1100/  5.60   : GREENVILLE           NC   35.65   -77.45
NCPT10  DH1100/  5.19   : FOUNTAIN             NC   35.67   -77.64
NCGN12  DH1100/  4.70   : AYDEN                NC   35.51   -77.53
NCNS21  DH1100/  4.40   : ROCKY MOUNT          NC   35.85   -77.91
NCWN15  DH1000/  4.31   : ELM CITY             NC   35.76   -77.75
FLAL54  DH1100/  3.96   : MICANOPY             FL   29.52   -82.31
NCNS34  DH1100/  3.82   : ROCKY MOUNT          NC   35.97   -77.86
NCMT06  DH1200/  3.79   : WILLIAMSTON          NC   35.84   -77.06
NCED18  DH1100/  3.75   : ROCKY MOUNT          NC   35.93   -77.77
NCED11  DH1100/  3.67   : TARBORO              NC   35.84   -77.49
VARK03  DH1045/  3.60   : LEXINGTON            VA   37.72   -79.64
VAAG24  DH1130/  3.47   : MOUNT SOLON          VA   38.29   -79.04
NCPT88  DH1100/  3.46   : GREENVILLE           NC   35.55   -77.31
NCFK33  DH1100/  3.32   : LOUISBURG            NC   36.11   -78.30
LOUN7   DH1100/  3.01   : LOUISBURG            NC   36.09   -78.30
WLKN7   DH1100/  2.97   : W. KERR SCOTT RESERV NC   36.13   -81.23
NCMT14  DH1015/  2.92   : WILLIAMSTON          NC   35.73   -77.03
NCPS34  DH1100/  2.91   : ELIZABETH CITY       NC   36.19   -76.25
NCCW20  DH1100/  2.89   : EDENTON              NC   36.01   -76.55
VARK09  DH1100/  2.80   : LEXINGTON            VA   37.78   -79.46
NCPT18  DH1100/  2.78   : GREENVILLE           NC   35.51   -77.32
NCMT07  DH1100/  2.74   : JAMESVILLE           NC   35.74   -76.97
GNV     DH1200/  2.69   : GAINESVILLE          FL   29.69   -82.27
FLGD03  DH1120/  2.61   : QUINCY               FL   30.53   -84.66
VACS64  DH1100/  2.57   : MIDLOTHIAN           VA   37.39   -77.65
GNDN7   DH1000/  2.55   : GRANDY               NC   36.24   -75.87
NCCC15  DH1000/  2.55   : GRANDY               NC   36.24   -75.87
NCPS30  DH1200/  2.50   : ELIZABETH CITY       NC   36.30   -76.23
VACS26  DH1100/  2.49   : MIDLOTHIAN           VA   37.44   -77.67
NCPS27  DH1100/  2.47   : ELIZABETH CITY       NC   36.22   -76.20
ECG     DH1200/  2.47   : ELIZABETH CITY       NC   36.26   -76.17
VARK07  DH1200/  2.45   : LEXINGTON            VA   37.84   -79.52
NCDR69  DH1100/  2.40   : SOUTHERN SHORES      NC   36.13   -75.73
FLAL51  DH1100/  2.29   : MICANOPY             FL   29.53   -82.27
NCNS30  DH1100/  2.26   : ZEBULON              NC   35.82   -78.22
VAPW28  DH1100/  2.25   : HAYMARKET            VA   38.76   -77.60
ALDW2   DH1200/  2.18   : ALDERSON             WV   37.81   -80.66
NWBN7   DH1045/  2.15   : NORTH WILKESBORO     NC   36.17   -81.15
GAWT03  DH1000/  2.08   : SYLVESTER            GA   31.49   -83.91
NCTY05  DH1100/  2.08   : COLUMBIA             NC   35.93   -76.25
VAPC11  DH1100/  2.07   : SOUTH PRINCE GEORGE  VA   37.06   -77.37
PGV     DH1200/  2.05   : GREENVILLE           NC   35.64   -77.39
NCWN28  DH1200/  2.03   : SIMS                 NC   35.73   -78.10
VACH01  DH1100/  2.00   : SAXE                 VA   36.90   -78.59
WBNG1   DH1200/  2.00   : WOODBINE             GA   30.96   -81.71
NCWY53  DH1100/  1.98   : PIKEVILLE            NC   35.47   -77.94
VAFRC03 DH1000/  1.95   : FRANKLIN             VA   36.70   -76.96
VACS69  DH1100/  1.95   : MIDLOTHIAN           VA   37.45   -77.66
GABR02  DH1100/  1.90   : RICHMOND HILL        GA   31.95   -81.30
VAFQ28  DH1100/  1.88   : BROAD RUN            VA   38.79   -77.74
VAPT18  DH1100/  1.86   : KEELING              VA   36.71   -79.29
ALBV2   DH1200/  1.83   : ALBERTA              VA   36.94   -77.90
VAHR42  DH1100/  1.80   : GLEN ALLEN           VA   37.68   -77.59
ROAV2   DH1100/  1.70   : ROANOKE              VA   37.36   -79.96
RAPN7   DH1100/  1.68   : ROANOKE RAPIDS       NC   36.48   -77.67
NCCC10  DH1100/  1.65   : POINT HARBOR         NC   36.08   -75.80
VARK14  DH1120/  1.65   : LEXINGTON            VA   37.79   -79.45
NCGS21  DH1100/  1.65   : GASTONIA             NC   35.23   -81.16
VAFX84  DH1100/  1.65   : FAIRFAX              VA   38.82   -77.28
NCFK11  DH1129/  1.63   : ZEBULON              NC   35.90   -78.31
FLLK36  DH1000/  1.56   : CLERMONT             FL   28.57   -81.78
FLLK52  DH1100/  1.55   : GROVELAND            FL   28.61   -81.79
NCHD15  DH1100/  1.55   :                      NC   35.41   -76.33
AAF     DH1200/  1.48   : APALACHICOLA         FL   29.73   -85.02
VAMN42  DH1100/  1.45   : RADFORD              VA   37.12   -80.57
NCBF04  DH1100/  1.45   : WASHINGTON           NC   35.48   -76.89
FLPK32  DH1200/  1.44   : LAKELAND             FL   28.06   -82.04
GALW08  DH1100/  1.44   : VALDOSTA             GA   30.89   -83.30
VARN28  DH1000/  1.44   : ROANOKE              VA   37.33   -79.88
AKQ     DH1200/  1.42   : WAKEFIELD            VA   36.99   -77.01
VAFX63  DH1100/  1.41   : ALEXANDRIA           VA   38.73   -77.09
NCNS02  DH1100/  1.41   : NASHVILLE            NC   35.97   -78.01
VAFX119 DH1100/  1.40   : SPRINGFIELD          VA   38.77   -77.20
OFP     DH1200/  1.39   : RICHMOND             VA   37.71   -77.44
CLDA1   DH1000/  1.38   : COFFEEVILLE DAM      AL   31.76   -88.13
VAPC05  DH1100/  1.38   : DISPUTANTA           VA   37.19   -77.15
VARK06  DH1100/  1.36   : LEXINGTON            VA   37.86   -79.57
VAFX105 DH1100/  1.36   : ALEXANDRIA           VA   38.72   -77.08
VAJC45  DH1100/  1.35   : WILLIAMSBURG         VA   37.26   -76.79
VAHV11  DH1100/  1.35   : ROCKVILLE            VA   37.72   -77.77
KNPA    DH1200/  1.34   : PENSACOLA NAS        AL   30.35   -87.32
VAHG02  DH1100/  1.32   : MONTEREY             VA   38.33   -79.64
FLPK90  DH1000/  1.31   : LAKELAND             FL   28.00   -81.97
NCWY50  DH1100/  1.30   : PIKEVILLE            NC   35.46   -77.86
VARCC21 DH1100/  1.28   : RICHMOND             VA   37.52   -77.48
NCBF37  DH1015/  1.28   : PANTEGO              NC   35.59   -76.67
MSAM01  DH1000/  1.27   : LIBERTY              MS   31.20   -90.70
ASJ     DH1200/  1.27   : AHOSKIE              NC   36.30   -77.17
BUKV2   DH1100/  1.27   : BUCKINGHAM           VA   37.50   -78.53
PRAV2   DH1200/  1.25   : PRINCESS ANNE        VA   36.75   -76.06
VARDC01 DH1010/  1.24   : RADFORD              VA   37.13   -80.57
NCCT10  DH1200/  1.24   : HICKORY              NC   35.69   -81.40
FLPN126 DH1200/  1.24   : DUNEDIN              FL   28.03   -82.77
HSPV2   DH1100/  1.23   : HOT SPRINGS          VA   38.00   -79.83
VARCC17 DH1100/  1.22   : RICHMOND             VA   37.56   -77.47
NCOR44  DH1100/  1.22   : HILLSBOROUGH         NC   36.15   -79.13
VACSC15 DH1100/  1.21   : CHESAPEAKE           VA   36.69   -76.28
VASFC33 DH1100/  1.21   : SUFFOLK              VA   36.84   -76.51
VAMD03  DH1100/  1.20   : MADISON              VA   38.47   -78.32
AVC     DH1200/  1.20   : SOUTH HILL           VA   36.69   -78.05
VAFX117 DH1140/  1.20   : ALEXANDRIA           VA   38.84   -77.08
VAJC10  DH1100/  1.20   : WILLIAMSBURG         VA   37.28   -76.78
GACQ12  DH1100/  1.19   : MOULTRIE             GA   31.26   -83.88
MSOK36  DH1200/  1.19   : STARKVILLE           MS   33.54   -88.89
VARCC14 DH1100/  1.18   : RICHMOND             VA   37.59   -77.45
VAFX64  DH1100/  1.18   : FALLS CHURCH         VA   38.89   -77.20
NCGS54  DH1100/  1.16   : CATAWBA HILLS        NC   35.21   -81.11
WTPV2   DH1100/  1.16   : WINTERPOCK           VA   37.32   -77.65
NCRT08  DH1100/  1.15   : UNION MILLS          NC   35.50   -81.92
NCJH89  DH1100/  1.15   : SELMA                NC   35.57   -78.29
VARCC26 DH1100/  1.14   : RICHMOND             VA   37.54   -77.52
VAFX01  DH1100/  1.14   : HERNDON              VA   38.92   -77.38
MEI     DH1200/  1.13   : MERIDIAN             MS   32.33   -88.74
NCWK428 DH1100/  1.12   : RALEIGH              NC   35.81   -78.63
SCBF123 DH1200/  1.12   : OKATIE               SC   32.34   -80.92
NCAG09  DH1100/  1.09   : SPARTA               NC   36.50   -81.05
VARN21  DH1100/  1.08   : SALEM                VA   37.28   -80.08
APXV2   DH1236/  1.08   : APPOMATTOX           VA   37.37   -78.50
VAAR08  DH1100/  1.07   : ARLINGTON            VA   38.88   -77.10
VAFQ24  DH1100/  1.06   : WARRENTON            VA   38.69   -77.76
VAFR24  DH1100/  1.06   : ROCKY MOUNT          VA   37.02   -79.92
VAFX114 DH1100/  1.05   : HERNDON              VA   38.93   -77.39
NCCV23  DH1115/  1.05   : SHELBY               NC   35.31   -81.55
VAAB18  DH1100/  1.04   : CHARLOTTESVILLE      VA   38.13   -78.43
FLHB183 DH1200/  1.04   : SUN CITY CENTER      FL   27.72   -82.34
NCOR94  DH1100/  1.03   : ROUGEMONT            NC   36.17   -78.98
NCCV46  DH1100/  1.03   : SHELBY               NC   35.27   -81.51
ONX     DH1200/  1.02   : CURRITUCK            NC   36.40   -76.02
WAUF1   DH1104/  1.02   : WAUCHULA             FL   27.55   -81.80
NFE     DH1200/  1.02   : FENTRESS             VA   36.70   -76.13
W81     DH1200/  1.02   : CREWE                VA   37.18   -78.10
VANY08  DH1100/  1.01   : BLACKSTONE           VA   37.19   -77.99
VAHV17  DH1100/  1.00   : MECHANICSVILLE       VA   37.56   -77.26
FLPT33  DH1205/  1.00   : EAST PALATKA         FL   29.64   -81.61
GACT60  DH1100/  1.00   : SAVANNAH             GA   31.99   -81.14
FLPK39  DH1100/  1.00   : BARTOW               FL   27.83   -81.74
FLFL32  DH1100/  0.98   : PALM COAST           FL   29.59   -81.20
MPLV2   DH1200/  0.98   : GALLOPS CORNER       VA   36.80   -76.10
VACP02  DH1020/  0.97   : RIXEYVILLE           VA   38.62   -77.97
NCCD30  DH1100/  0.97   : RHODHISS             NC   35.78   -81.43
NCDH48  DH1100/  0.97   : DURHAM               NC   36.04   -78.92
JRSP    DH1200/  0.96   : NAGS HEAD            NC   35.96   -75.64
NCWK03  DH1100/  0.93   : RALEIGH              NC   35.81   -78.55
SCBF134 DH1100/  0.93   : BLUFFTON             SC   32.27   -80.96
PALV2   DH1200/  0.92   : PALMYRA              VA   37.87   -78.25
NCPK08  DH1100/  0.92   : RUTHERFORDTON        NC   35.23   -81.98
VALD17  DH1200/  0.92   : LEESBURG             VA   39.09   -77.64
RWI     DH1200/  0.92   : ROCKY MOUNT          NC   35.85   -77.88
EDE     DH1200/  0.92   : EDENTON              NC   36.03   -76.57
VACL06  DH1100/  0.92   : HANOVER              VA   37.81   -77.36
FLSJ29  DH1100/  0.91   : SAWGRASS             FL   30.19   -81.37
VAAG12  DH1100/  0.91   : CRAIGSVILLE          VA   38.25   -79.32
VAHL08  DH1100/  0.91   : VIRGILINA            VA   36.63   -78.77
FLDV94  DH1100/  0.90   : JACKSONVILLE         FL   30.30   -81.71
VAMD07  DH1200/  0.89   : MADISON              VA   38.44   -78.30
NEW     DH1200/  0.89   : NEW ORLEANS          LA   30.04   -90.03
VAHV08  DH1010/  0.89   : MONTPELIER           VA   37.82   -77.59
AVPV2   DH1200/  0.89   : PUNGO                VA   36.73   -76.00
NCOR78  DH1100/  0.88   : CHAPEL HILL          NC   35.95   -79.10
NCRT15  DH1100/  0.88   : ELLENBORO            NC   35.38   -81.77
COF1    DH1200/  0.87   : COCO3                FL   26.27   -81.72
VAPN11  DH1100/  0.86   : GREEN BAY            VA   37.14   -78.32
NCHD13  DH1100/  0.86   : ENGELHARD            NC   35.52   -76.00
WLWV2   DH1204/  0.86   : WOOLWINE             VA   36.68   -80.27
VANK06  DH1131/  0.85   : NEW KENT             VA   37.52   -77.08
FLDV03  DH1100/  0.85   : JACKSONVILLE         FL   30.28   -81.73
VAFV05  DH1100/  0.84   : SCOTTSVILLE          VA   37.81   -78.39
GAFR06  DH1100/  0.84   : ROYSTON              GA   34.27   -83.18
FKN     DH1200/  0.83   : FRANKLIN             VA   36.71   -77.01
CPLN7   DH1000/  0.83   : CHAPEL HILL          NC   35.91   -79.08
RHON7   DH1200/  0.82   : RHODHISS             NC   35.77   -81.44
VARNC03 DH1100/  0.82   : ROANOKE              VA   37.25   -79.97
VAFXC01 DH1100/  0.82   : FAIRFAX              VA   38.87   -77.30
LKNV2   DH1200/  0.81   : LINKHORN             VA   36.87   -76.03
NCOR48  DH1100/  0.81   : CHAPEL HILL          NC   35.88   -79.10
MCIF1   DH1100/  0.81   : MARCO ISLAND         FL   25.95   -81.71
NCJH26  DH1040/  0.81   : SELMA                NC   35.63   -78.25
NCWK394 DH1030/  0.81   : RALEIGH              NC   35.87   -78.74
VABK06  DH1115/  0.81   : DILLWYN              VA   37.41   -78.51
VAJC16  DH1100/  0.81   : WILLIAMSBURG         VA   37.28   -76.76
GALW27  DH1200/  0.80   : VALDOSTA             GA   30.82   -83.36
NWCV2   DH1100/  0.80   : NEW CASTLE           VA   37.52   -80.12
RWPV2   DH1200/  0.80   : DAM NECK CORNER      VA   36.79   -75.99
VAPW11  DH1100/  0.79   : NOKESVILLE           VA   38.64   -77.58
MGM     DH1200/  0.79   : MONTGOMERY           AL   32.30   -86.41
SCBF120 DH1200/  0.79   : BEAUFORT             SC   32.51   -80.73
MODV2   DH1100/  0.79   : MEADOWS OF DAN       VA   36.67   -80.45
NCAL40  DH1100/  0.78   : BURLINGTON           NC   36.04   -79.43
OCW     DH1200/  0.78   : WASHINGTON           NC   35.57   -77.05
VAFR50  DH1140/  0.78   :                      VA   37.09   -79.64
FLMR57  DH1111/  0.78   : OCALA                FL   29.25   -82.13
VLD     DH1200/  0.78   : VALDOSTA             GA   30.78   -83.28
SLYN7   DH1100/  0.78   : SHELBY               NC   35.31   -81.53
VAHV19  DH1100/  0.77   : MECHANICSVILLE       VA   37.61   -77.35
NCGS44  DH1100/  0.77   : GASTONIA             NC   35.25   -81.10
CPK     DH1200/  0.77   : NORFOLK              VA   36.94   -76.29
VAJC77  DH1100/  0.75   : WILLIAMSBURG         VA   37.24   -76.76
VALS10  DH1100/  0.75   : MINERAL              VA   38.10   -77.87
GABD05  DH1100/  0.75   : MILLEDGEVILLE        GA   33.10   -83.24
VACS67  DH1130/  0.75   : ETTRICK              VA   37.26   -77.55
NCVN05  DH1100/  0.74   : HENDERSON            NC   36.36   -78.39
FLAL96  DH1200/  0.73   : GAINESVILLE          FL   29.61   -82.44
GATF03  DH1100/  0.73   : TIFTON               GA   31.47   -83.49
VABK05  DH1100/  0.73   : SCOTTSVILLE          VA   37.70   -78.58
WPKA1   DH1200/  0.72   : JORDAN DAM           AL   32.62   -86.25
NCGV10  DH1100/  0.72   : OXFORD               NC   36.30   -78.63
NCOR41  DH1100/  0.71   : HILLSBOROUGH         NC   36.08   -79.08
SEKV2   DH1200/  0.71   : SEATACK              VA   36.84   -75.99
BLWV2   DH1200/  0.71   : BLACKWATER           VA   36.59   -76.08
MRFN7   DH1000/  0.71   : MURFREESBORO         NC   36.45   -77.08
NCAL39  DH1100/  0.70   : MEBANE               NC   36.05   -79.29
MSHD25  DH1100/  0.70   : RAYMOND              MS   32.26   -90.38
MSJC12  DH1100/  0.70   : OCEAN SPRINGS        MS   30.38   -88.75
FLCR62  DH1100/  0.70   : GOLDEN GATE          FL   26.16   -81.73
FLMR89  DH1100/  0.69   : OCALA                FL   29.20   -82.34
VAIW19  DH1100/  0.69   : SUFFOLK              VA   36.99   -76.61
NCSK14  DH1200/  0.69   : LAWSONVILLE          NC   36.49   -80.25
ABY     DH1200/  0.69   : ALBANY               GA   31.53   -84.18
VACL07  DH1100/  0.69   : RUTHER GLEN          VA   37.94   -77.43
VAAG44  DH1100/  0.68   : WEYERS CAVE          VA   38.29   -78.91
NCJH15  DH1100/  0.68   : WENDELL              NC   35.69   -78.35
VAST18  DH1025/  0.68   : DREWRYVILLE          VA   36.69   -77.34
NCWK271 DH1100/  0.68   : GARNER               NC   35.61   -78.65
VACR12  DH1200/  0.68   : GALAX                VA   36.70   -80.92
VBW     DH1200/  0.67   : BRIDGEWATER          VA   38.37   -78.96
KNRB    DH1200/  0.67   : MAYPORT NAS          FL   30.38   -81.42
SFQ     DH1200/  0.67   : SUFFOLK              VA   36.68   -76.62
VARN01  DH1100/  0.67   : CAVE SPRING          VA   37.19   -80.02
SOBV2   DH1100/  0.67   : SOUTH BOSTON         VA   36.70   -78.88
CXE     DH1200/  0.66   : CHASE CITY           VA   36.79   -78.50
VAYR32  DH1100/  0.66   : WILLIAMSBURG         VA   37.28   -76.71
NCWK405 DH1100/  0.65   : RALEIGH              NC   35.85   -78.66
PIE     DH1200/  0.65   : ST PETERSBURG        FL   27.91   -82.69
NCFK25  DH1100/  0.65   : FRANKLINTON          NC   36.05   -78.44
VAHR37  DH1100/  0.65   : RICHMOND             VA   37.59   -77.54
VALN7   DH1100/  0.65   : VALE                 NC   35.52   -81.44
SCBF80  DH1000/  0.65   : BEAUFORT             SC   32.41   -80.70
FLCR13  DH1100/  0.64   : NAPLES PARK          FL   26.28   -81.76
VAMD06  DH1100/  0.64   : MADISON              VA   38.48   -78.22
OCF     DH1200/  0.63   : OCALA                FL   29.17   -82.22
NCDH34  DH1100/  0.62   : DURHAM               NC   36.03   -78.98
WYTV2   DH1104/  0.62   : WYTHEVILLE           VA   36.96   -81.09
NCPN21  DH1100/  0.62   : ROXBORO              NC   36.38   -79.01
ASHA1   DH1200/  0.61   : ASHVILLE             AL   33.84   -86.26
HUDV2   DH1000/  0.61   : HUDDLESTON           VA   37.13   -79.53
PCM     DH1200/  0.61   : PLANT CITY           FL   28.00   -82.16
FZG     DH1200/  0.60   : FITZGERALD           GA   31.68   -83.27
GEOS1   DH1000/  0.60   : GEORGETOWN           SC   33.32   -79.32
VAGXC01 DH1000/  0.60   : GALAX                VA   36.67   -80.91
NCWR07  DH1100/  0.60   : NORLINA              NC   36.52   -78.19
NCWK328 DH1104/  0.60   : RALEIGH              NC   35.87   -78.74
BFPV2   DH1200/  0.60   : KINGS GRANT          VA   36.86   -76.09
ORF     DH1200/  0.60   : NORFOLK              VA   36.90   -76.19
SDBV2   DH1200/  0.60   : SAND BRIDGE          VA   36.75   -75.95
BUVV2   DH1100/  0.59   : BUENA VISTA          VA   37.73   -79.36
VAAM02  DH1100/  0.59   : JETERSVILLE          VA   37.30   -78.16
NCMD28  DH1100/  0.59   : NEBO                 NC   35.71   -81.91
GAFT51  DH1100/  0.59   : ALPHARETTA           GA   34.10   -84.22
NCWK305 DH1211/  0.59   : RALEIGH              NC   35.96   -78.71
NCWK23  DH1100/  0.59   : RALEIGH              NC   35.83   -78.60
FLFL53  DH1000/  0.58   :                      FL   29.61   -81.27
GADH12  DH1100/  0.58   : ALBANY               GA   31.59   -84.21
SCSM6   DH1200/  0.58   : STATE UNIVERSITY     MS   33.47   -88.78
VAVBC58 DH1100/  0.58   : VIRGINIA BEACH       VA   36.86   -76.12
NCWK320 DH1100/  0.58   : HOLLY SPRINGS        NC   35.64   -78.86
VABH01  DH1100/  0.57   : MILLBORO             VA   37.98   -79.61
NCDR51  DH1100/  0.57   : RODANTHE             NC   35.58   -75.46
NCJH116 DH1100/  0.57   : CLAYTON              NC   35.63   -78.35
VJI     DH1200/  0.57   : ABINGDON             VA   36.69   -82.03
BLF     DH1200/  0.57   : BLUEFIELD            WV   37.30   -81.21
VARK11  DH1100/  0.57   : ROCKBRIDGE BATHS     VA   37.90   -79.41
VAHV06  DH1100/  0.56   : BEAVERDAM            VA   37.91   -77.59
NCWK100 DH1000/  0.56   : RALEIGH              NC   35.92   -78.67
SCBF46  DH1100/  0.56   : BEAUFORT             SC   32.44   -80.68
GACB04  DH1100/  0.56   : SANDY SPRINGS        GA   33.95   -84.42
FLLK48  DH1100/  0.55   : TAVARES              FL   28.80   -81.73
VASFC07 DH1100/  0.55   : SUFFOLK              VA   36.89   -76.53
AVTV2   DH1200/  0.55   : AVALON TERRACE       VA   36.81   -76.19
NCWK435 DH1100/  0.55   : RALEIGH              NC   35.79   -78.63
VAVBC30 DH1100/  0.54   : VIRGINIA BEACH       VA   36.78   -76.14
NCWK214 DH1100/  0.54   : HOLLY SPRINGS        NC   35.66   -78.78
NVBV2   DH1200/  0.54   : NORTH VIRGINIA BEACH VA   36.91   -75.99
GAHR07  DH1100/  0.54   : WAVERLY HALL         GA   32.58   -84.74
VAAG31  DH1054/  0.54   : STAUNTON             VA   38.15   -79.08
RDU     DH1200/  0.53   : RALEIGH/DURHAM       NC   35.88   -78.79
CONV2   DH1100/  0.53   : CONCORD              VA   37.28   -78.96
FLPN129 DH1100/  0.53   : ST. PETERSBURG       FL   27.84   -82.65
NCYD05  DH1200/  0.53   : HAMPTONVILLE         NC   36.14   -80.81
NCBF43  DH1000/  0.53   : BELHAVEN             NC   35.41   -76.66
VABD24  DH1010/  0.52   : VINTON               VA   37.31   -79.74
NCWT10  DH1023/  0.52   : BLOWING ROCK         NC   36.15   -81.64
GAAV2   DH1100/  0.52   : GALAX                VA   36.65   -80.92
CYNN7   DH1110/  0.52   : CLAYTON              NC   35.64   -78.46
VAWLC17 DH1100/  0.51   : WILLIAMSBURG         VA   37.27   -76.71
VAAG33  DH1100/  0.51   : VERONA               VA   38.21   -78.96
BKT     DH1200/  0.51   : BLACKSTONE           VA   37.07   -77.96
VARN24  DH1100/  0.51   : CATAWBA              VA   37.35   -80.23
SCHR174 DH1000/  0.51   : CONWAY               SC   33.82   -79.07
VAGC23  DH1100/  0.50   : GLOUCESTER COURTHOUS VA   37.38   -76.52
CHO     DH1200/  0.50   : CHARLOTTESVILLE      VA   38.14   -78.45
NCWK313 DH1100/  0.50   : MORRISVILLE          NC   35.85   -78.85
NCWK345 DH1100/  0.50   : RALEIGH              NC   35.83   -78.62
SCHM07  DH1125/  0.50   : HAMPTON              SC   32.86   -81.12
KNTU    DH1200/  0.50   : VIRGINIA BEACH       VA   36.82   -76.03
FLES15  DH1100/  0.50   : GONZALES             FL   30.57   -87.25
MKJ     DH1200/  0.50   : MARION/WYTHEVILLE    VA   36.90   -81.35
NCHN44  DH1100/  0.50   : GERTON               NC   35.48   -82.35
FLLK57  DH1010/  0.49   : CLERMONT             FL   28.62   -81.70
NCWT48  DH1200/  0.48   : SEVEN DEVILS         NC   36.15   -81.81
NCWK424 DH1101/  0.48   : WAKE FOREST          NC   35.99   -78.48
LSMV2   DH1200/  0.48   : GARDEN WOOD PARK     VA   36.89   -76.17
VAHR13  DH1100/  0.48   : MONTROSE             VA   37.46   -77.35
VAHR29  DH1128/  0.48   : SANDSTON             VA   37.51   -77.21
FLFL49  DH1100/  0.48   : PALM COAST           FL   29.54   -81.22
VAFR32  DH1100/  0.48   : UNION HALL           VA   37.04   -79.64
NCWT51  DH1100/  0.48   : VILAS                NC   36.22   -81.78
VARP06  DH1200/  0.48   : BOSTON               VA   38.53   -78.17
NCGS06  DH1100/  0.48   : GASTONIA             NC   35.25   -81.12
FLVL83  DH1133/  0.47   : DE LAND              FL   28.98   -81.28
APF     DH1200/  0.47   : NAPLES               FL   26.15   -81.78
VABT08  DH1100/  0.47   : DALEVILLE            VA   37.42   -79.91
NCWK61  DH1100/  0.47   : RALEIGH              NC   35.94   -78.68
CLRF1   DH1140/  0.47   : CLERMONT             FL   28.46   -81.72
VASFC28 DH1100/  0.47   : SUFFOLK              VA   36.89   -76.53
NCWK22  DH1100/  0.47   : APEX                 NC   35.69   -78.74
MQI     DH1200/  0.47   : MANTEO               NC   35.92   -75.70
TASF1   DH1100/  0.46   : TALLAHASSEE          FL   30.40   -84.36
VAMC07  DH1104/  0.46   : BOYDTON              VA   36.54   -78.09
NCWK391 DH1200/  0.46   : FUQUAY-VARINA        NC   35.59   -78.74
ALMN03  DH1115/  0.46   : URIAH                AL   31.29   -87.64
NCGL80  DH1100/  0.46   : HIGH POINT           NC   35.97   -80.02
BUY     DH1200/  0.46   : BURLINGTON           NC   36.05   -79.48
FLMR13  DH1100/  0.46   : MICANOPY             FL   29.46   -82.30
TLH     DH1200/  0.45   : TALLAHASSEE          FL   30.40   -84.35
NCCD31  DH1100/  0.45   : GRANITE FALLS        NC   35.80   -81.34
FLLN80  DH1100/  0.45   : TALLAHASSEE          FL   30.48   -84.21
JFFN7   DH1100/  0.45   : JEFFERSON            NC   36.42   -81.48
GACE54  DH1100/  0.45   : BALL GROUND          GA   34.34   -84.38
VANNC07 DH1000/  0.45   : NEWPORT NEWS         VA   37.06   -76.47
CLAV2   DH1100/  0.45   : CLARKSVILLE          VA   36.62   -78.57
FLPN09  DH1100/  0.45   : ST. PETERSBURG       FL   27.73   -82.63
GACB71  DH1130/  0.45   : MARIETTA             GA   34.00   -84.51
NCWT11  DH1030/  0.44   : FOSCOE               NC   36.15   -81.79
NCAV01  DH1100/  0.44   : FLAT SPRINGS         NC   36.25   -81.91
FTSN7   DH1100/  0.44   : FLAT SPRINGS         NC   36.25   -81.91
GACT89  DH1000/  0.44   : SAVANNAH             GA   31.93   -81.06
NCCT61  DH1100/  0.44   : HICKORY              NC   35.77   -81.29
FLPS01  DH1100/  0.43   : HUDSON               FL   28.35   -82.68
NCFK21  DH1100/  0.43   : YOUNGSVILLE          NC   36.04   -78.45
VAWLC02 DH1100/  0.43   : WILLIAMSBURG         VA   37.28   -76.68
FLLN79  DH1015/  0.43   : TALLAHASSEE          FL   30.44   -84.27
NCBF35  DH1100/  0.43   : AURORA               NC   35.36   -76.73
GACB64  DH1100/  0.42   : MARIETTA             GA   33.95   -84.55
EKNN7   DH1100/  0.42   : ELKIN                NC   36.25   -80.86
RIC     DH1200/  0.42   : RICHMOND             VA   37.51   -77.32
VARN03  DH1100/  0.42   : ROANOKE              VA   37.22   -80.02
AKIS1   DH1200/  0.41   : AIKEN                SC   33.55   -81.70
NCDH92  DH1100/  0.41   : DURHAM               NC   35.94   -78.94
GSO     DH1200/  0.41   : GREENSBORO           NC   36.08   -79.95
GMBA1   DH1200/  0.41   : GADSDEN MEMORIAL BRI AL   34.02   -86.00
FLSJ33  DH1100/  0.40   : SAWGRASS             FL   30.16   -81.37
ALHS13  DH1200/  0.40   : REHOBETH             AL   31.09   -85.46
GNSA1   DH1000/  0.40   : HEFLIN LOCK (GAINESV AL   32.85   -88.16
NCOR69  DH1100/  0.40   : DURHAM               NC   36.07   -79.00
EMV     DH1200/  0.40   : EMPORIA              VA   36.69   -77.48
W78     DH1200/  0.40   : SOUTH BOSTON         VA   36.71   -78.85
HOPA1   DH1100/  0.40   : HOPE HULL            AL   32.23   -86.35
GAFS20  DH1100/  0.40   : CUMMING              GA   34.17   -84.12
ALXA1   DH1200/  0.40   : ALEXANDER CITY       AL   32.95   -85.95
